丸鋼棒
鉄筋コンクリート用棒鋼 丸鋼棒【SR】規格表
| 直径 D (mm) |
単位質量 W (kg/m) |
断面積 A (㎠) |
|---|---|---|
| 5.5 | 0.187 | 0.238 |
| 6 | 0.222 | 0.283 |
| 7 | 0.302 | 0.385 |
| 8 | 0.395 | 0.503 |
| 9 | 0.499 | 0.636 |
| 10 | 0.617 | 0.785 |
| 11 | 0.746 | 0.950 |
| 12 | 0.888 | 1.13 |
| 13 | 1.04 | 1.33 |
| 14 | 1.21 | 1.54 |
| 16 | 1.58 | 2.01 |
| 18 | 2.00 | 2.55 |
| 19 | 2.23 | 2.84 |
| 20 | 2.47 | 3.14 |
| 22 | 2.98 | 3.80 |
| 24 | 3.55 | 4.52 |
| 25 | 3.85 | 4.91 |
| 27 | 4.50 | 5.73 |
| 28 | 4.83 | 6.16 |
| 30 | 5.55 | 7.07 |
| 32 | 6.31 | 8.04 |
| 33 | 6.71 | 8.55 |
| 36 | 7.99 | 10.18 |
| 38 | 8.90 | 11.34 |
| 39 | 9.38 | 11.95 |
| 42 | 10.9 | 13.85 |
| 45 | 12.5 | 15.90 |
| 56 | 19.3 | 24.63 |
| 48 | 14.2 | 18.10 |
| 50 | 15.4 | 19.64 |
比重:7.85